厚生労働省の公的賃金統計をもとに、未経験者の「適正時給」427職種×47都道府県=20,069通りを算出し、現行の地域別最低賃金(令和7年度)と比較した調査の一次データページです。「適正時給」とは、求人賃金統計から機械的に算出した未経験者の市場賃金水準の推計値を指します(法的基準ではありません)。本ページの数値・図表は出典明記のうえ転載自由です。内容はスポット社労士くん社会保険労務士法人が賃金実務の観点から確認しています。
| 都道府県 | 最低賃金 (令和7年度) | 未経験適正時給 の中央値 | 差 | 届く職種数 (427職種中) |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,281円 | 206円 | 0 |
| 青森 | 1,029円 | 1,154円 | 125円 | 19 |
| 岩手 | 1,031円 | 1,185円 | 154円 | 8 |
| 宮城 | 1,038円 | 1,301円 | 263円 | 0 |
| 秋田 | 1,031円 | 1,174円 | 143円 | 11 |
| 山形 | 1,032円 | 1,205円 | 173円 | 7 |
| 福島 | 1,033円 | 1,250円 | 217円 | 0 |
| 茨城 | 1,074円 | 1,365円 | 291円 | 0 |
| 栃木 | 1,068円 | 1,346円 | 278円 | 0 |
| 群馬 | 1,063円 | 1,338円 | 275円 | 0 |
| 埼玉 | 1,141円 | 1,448円 | 307円 | 0 |
| 千葉 | 1,140円 | 1,442円 | 302円 | 0 |
| 東京 | 1,226円 | 1,505円 | 279円 | 0 |
| 神奈川 | 1,225円 | 1,487円 | 262円 | 0 |
| 新潟 | 1,050円 | 1,275円 | 225円 | 0 |
| 富山 | 1,062円 | 1,302円 | 240円 | 0 |
| 石川 | 1,054円 | 1,310円 | 256円 | 0 |
| 福井 | 1,053円 | 1,310円 | 257円 | 0 |
| 山梨 | 1,052円 | 1,342円 | 290円 | 0 |
| 長野 | 1,061円 | 1,309円 | 248円 | 0 |
| 岐阜 | 1,065円 | 1,358円 | 293円 | 0 |
| 静岡 | 1,097円 | 1,360円 | 263円 | 0 |
| 愛知 | 1,140円 | 1,410円 | 270円 | 0 |
| 三重 | 1,087円 | 1,332円 | 245円 | 0 |
| 滋賀 | 1,080円 | 1,336円 | 256円 | 0 |
| 京都 | 1,122円 | 1,371円 | 249円 | 0 |
| 大阪 | 1,177円 | 1,451円 | 274円 | 0 |
| 兵庫 | 1,116円 | 1,382円 | 266円 | 0 |
| 奈良 | 1,051円 | 1,389円 | 338円 | 0 |
| 和歌山 | 1,045円 | 1,271円 | 226円 | 0 |
| 鳥取 | 1,030円 | 1,211円 | 181円 | 5 |
| 島根 | 1,033円 | 1,186円 | 153円 | 10 |
| 岡山 | 1,047円 | 1,293円 | 246円 | 0 |
| 広島 | 1,085円 | 1,316円 | 231円 | 0 |
| 山口 | 1,043円 | 1,242円 | 199円 | 0 |
| 徳島 | 1,046円 | 1,239円 | 193円 | 3 |
| 香川 | 1,036円 | 1,286円 | 250円 | 0 |
| 愛媛 | 1,033円 | 1,243円 | 210円 | 0 |
| 高知 | 1,023円 | 1,208円 | 185円 | 4 |
| 福岡 | 1,057円 | 1,302円 | 245円 | 0 |
| 佐賀 | 1,030円 | 1,209円 | 179円 | 5 |
| 長崎 | 1,031円 | 1,179円 | 148円 | 10 |
| 熊本 | 1,034円 | 1,215円 | 181円 | 5 |
| 大分 | 1,035円 | 1,228円 | 193円 | 2 |
| 宮崎 | 1,023円 | 1,173円 | 150円 | 10 |
| 鹿児島 | 1,026円 | 1,209円 | 183円 | 5 |
| 沖縄 | 1,023円 | 1,209円 | 186円 | 3 |
「届く」= 当該県の未経験適正時給 ≤ 当該県の最低賃金。県の代表値は427職種の中央値。「0職種」は、その県では未経験者の適正時給(推計値)が最低賃金以下となる職種が存在しないことを意味し、最低賃金未満の求人が存在するという意味ではありません。差の全国値は各県の差の平均(最低賃金の単純平均1,067円と適正時給中央値の県平均1,297円の単純差は230円)。
| 区分 | 職種 | 適正時給(全国中央値) | 最低賃金との差 |
|---|---|---|---|
| 近い | 看護助手 | 1,097円 | +34円 |
| 近い | 鉄道運転士 | 1,097円 | +34円 |
| 近い | 車掌 | 1,099円 | +36円 |
| 近い | 紡織製品・衣服・繊維製品検査工 | 1,102円 | +40円 |
| 近い | 鉄道車両入換・編成作業員 | 1,104円 | +42円 |
| 近い | その他の漁業の職業 | 1,110円 | +47円 |
| 近い | 紡織製品・衣服・繊維製品製造工 | 1,111円 | +49円 |
| 近い | 調剤薬局事務員 | 1,118円 | +56円 |
| 近い | 医療事務員(調剤薬局を除く) | 1,133円 | +72円 |
| 近い | 電線製造工 | 1,133円 | +72円 |
| 遠い | 医師 | 6,083円 | +5,027円 |
| 遠い | 歯科医師 | 2,976円 | +1,918円 |
| 遠い | 会社役員 | 2,176円 | +1,116円 |
| 遠い | ダム・トンネル掘削作業員 | 1,927円 | +868円 |
| 遠い | 旅館・ホテル支配人 | 1,923円 | +864円 |
| 遠い | 薬剤師 | 1,919円 | +860円 |
| 遠い | ITプロジェクトマネージャ | 1,860円 | +801円 |
| 遠い | 公認会計士 | 1,827円 | +768円 |
| 遠い | 社会福祉施設管理者 | 1,791円 | +733円 |
| 遠い | 会社管理職員 | 1,781円 | +723円 |
※「適正時給」は統計にもとづく理論値です。法定の支払義務があるのは地域別最低賃金のみで、最低賃金以上・適正時給未満の賃金は適法です。
47都道府県表(CSV) 職種ランキング(CSV) 全データ(JSON)
自社の職種×地域で30秒診断する(無料・登録不要)→